ID   Midterm Midterm+2      
13684519   86 88      
15328479   75 77      
15669690   81 83      
25253618   43 45      
27443779   63 65      
27465236   77 79      
31908288   74 76      
31958689   64 66      
32112336   63 65      
32390007   64 66      
32818684   79 81      
33243551   60 62      
33319443   73 75      
33349416   100 102      
33472226   67 69      
33510579   82 84      
33615279   80 82      
33631128   73 75      
34162453   87 89      
34165928   73 75      
34944736        
38232823   48 50  
38417465   97 99  
38440954   49 51  
38559357   73 75  
38787289   45 47  
40600595   97 99  
304659220   75 77  
308985852   63 65  
313741373   55 57  
73.24138